Wallonie Poker
Bonjour, et bienvenue sur Wallonie Poker. Afin d'accéder à toutes les fonctionnalités et à toutes les infos du forum, n'hésitez pas à vous enregistrer. C'est simple et ça prend 2 minutes.

Au plaisir de faire votre connaissance.
Wallonie Poker
Bonjour, et bienvenue sur Wallonie Poker. Afin d'accéder à toutes les fonctionnalités et à toutes les infos du forum, n'hésitez pas à vous enregistrer. C'est simple et ça prend 2 minutes.

Au plaisir de faire votre connaissance.
Wallonie Poker
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Tirage des tables Day 2 Accuei10AccueilS'enregistrerConnexionGalerieDernières images
 

 Tirage des tables Day 2

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Becari
The Ruster
The Ruster
Becari


Masculin
Nombre de messages : 22302
Date de naissance : 17/05/1978
Age : 46
Localisation : Charleroi
Date d'inscription : 12/09/2007

Tirage des tables Day 2 Empty
MessageSujet: Tirage des tables Day 2   Tirage des tables Day 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 3:46

Table 16 Seat 1 Rosamilia Aurélien 57000
Table 16 Seat 2 Maggen Frankie 102900
Table 16 Seat 3 Sergent Sébastien 125600
Table 16 Seat 4 Bruggenkamp Martin 57950
Table 16 Seat 5 Van der Kroft Patrick 46100
Table 16 Seat 6 Bourgeois Bernard 27300
Table 16 Seat 7 Pietquin Kevin 58900
Table 16 Seat 8 Prutti Scott 80400
Table 16 Seat 9 Lukaszuk Marek 100000
Table 16 Seat 10 Verest Stijn 94000

Table 17 Seat 1 Debreuille Virginie 31800
Table 17 Seat 2 Fudro Jan 53200
Table 17 Seat 3 Petkovski Llija 90750
Table 17 Seat 4 Sergent Sabrina 30300
Table 17 Seat 5 Herman Charles 67000
Table 17 Seat 6 Vromen Yoni 66000
Table 17 Seat 7 Barros Luis 57000
Table 17 Seat 8
Table 17 Seat 9 Amoroso Pietro 96900
Table 17 Seat 10 Prud'homme François 19200

Table 18 Seat 1 Marie Damien 56350
Table 18 Seat 2 Wilhelmy Ady 44300
Table 18 Seat 3 Deprez Thomas 21600
Table 18 Seat 4 Falcone Giuseppe 45800
Table 18 Seat 5 Van Mol Rudy 56700
Table 18 Seat 6 Willer Pascal 26500
Table 18 Seat 7 Passalis Dimitri 73400
Table 18 Seat 8 Cogneau Tim 21200
Table 18 Seat 9 Putzeys Laurent 40900
Table 18 Seat 10 Recchache Mohand 150800

Table 19 Seat 1 Gebruers Christoff 108500
Table 19 Seat 2 Flamant Gilbert 14400
Table 19 Seat 3 Gomez-Aragon Muriel 105000
Table 19 Seat 4 Almakahasi Karim 42800
Table 19 Seat 5 Amato Fabrizio 25600
Table 19 Seat 6 Di Paolo Ludovic 44050
Table 19 Seat 7 Bonnouh Abdelmalik 46700
Table 19 Seat 8 Somers fabrice 91500
Table 19 Seat 9 Nguyen Viet Tri 100700
Table 19 Seat 10 Djerroud Slimane 64000

Table 20 Seat 1 Bruyninx Gerry 77900
Table 20 Seat 2 Desheulles Daniel 30700
Table 20 Seat 3 Reijntjens Richard 28800
Table 20 Seat 4 Mahoux Benoit 54900
Table 20 Seat 5 Bock Christian 117050
Table 20 Seat 6 Heib Michel 88450
Table 20 Seat 7 Viseu Jean-Philippe 26900
Table 20 Seat 8 Maniscalco Cateno 43300
Table 20 Seat 9 Boutet Nicolas 42050
Table 20 Seat 10 Seynaeve François 56700

Table 21 Seat 1 Cornelis Frédéric 54300
Table 21 Seat 2 Tombeur Benoit 49700
Table 21 Seat 3 Leeflang Bart 53100
Table 21 Seat 4 Miotke Sandrine 45300
Table 21 Seat 5 Blasquez Grégory 48450
Table 21 Seat 6 Ventura Giovanni 49100
Table 21 Seat 7 Fernandes Emmanuel 33400
Table 21 Seat 8 Masset Pascal 50800
Table 21 Seat 9 Sbardella Gianni 58700
Table 21 Seat 10 Capan Mustafa 89300

Table 30 Seat 1 Banusz Eddy 42400
Table 30 Seat 2 Altinbilek Levent 117700
Table 30 Seat 3 Zycha Yannick 26400
Table 30 Seat 4 Blasquez Jérémie 39850
Table 30 Seat 5 Rabah Djamal 48500
Table 30 Seat 6 Copus Loic 90700
Table 30 Seat 7
Table 30 Seat 8 Ramakers Simon 172200
Table 30 Seat 9 Milani Sébastien 53550
Table 30 Seat 10 Alouane Mohamed 26400

Table 31 Seat 1 Bollen Ivo 43050
Table 31 Seat 2 Allard Stéphane 43300
Table 31 Seat 3 Bajrami Agron 75300
Table 31 Seat 4 Furia Nicolino 58800
Table 31 Seat 5 Lassagne Jean-Christian 49700
Table 31 Seat 6 Parmentier Michel 61500
Table 31 Seat 7 Debreuille Ali 63800
Table 31 Seat 8 Atigui Foued 67400
Table 31 Seat 9 Prick Laurent 43000
Table 31 Seat 10 Brevers Michel 55100

Table 32 Seat 1 Gorlier Gaetan 38800
Table 32 Seat 2 Uhala Sammy 23100
Table 32 Seat 3 Longdot Alexandre 40900
Table 32 Seat 4 Hermans Ivo 87000
Table 32 Seat 5 Izeggar Abdelmalik 48100
Table 32 Seat 6
Table 32 Seat 7 Simon Frederic 98950
Table 32 Seat 8 Neyman Patrick 100600
Table 32 Seat 9 Bodart Pascal 36550
Table 32 Seat 10 Meyfroot Eddy 25900

Table 33 Seat 1 Gilissen Steven 47900
Table 33 Seat 2 Guillemyn Frederic 104400
Table 33 Seat 3 Dewinne Grégory 49800
Table 33 Seat 4 Forgione Michael 52050
Table 33 Seat 5 Chamhi Bassam 53900
Table 33 Seat 6 Haas Stéphane 111900
Table 33 Seat 7 Hadid Abdellah 82200
Table 33 Seat 8 Cartigny Franck 10400
Table 33 Seat 9 Van Hees Jelle 68500
Table 33 Seat 10 Malvetti Vincenzo 87500

Table 34 Seat 1 Libert Steve 121600
Table 34 Seat 2 Lourette Jérôme 27500
Table 34 Seat 3
Table 34 Seat 4 Ahzaz Younes 87000
Table 34 Seat 5 Avram Marian 114400
Table 34 Seat 6 De Backer Glenn 109900
Table 34 Seat 7 Bert Gregory 71900
Table 34 Seat 8 Rosemon Gilles 105000
Table 34 Seat 9 Nerinckx Claude 27000
Table 34 Seat 10 Dutry François 21000

Table 35 Seat 1 Paulis Pierre 89950
Table 35 Seat 2 Philippart Julien 51300
Table 35 Seat 3 Xolin Alexandre 71500
Table 35 Seat 4 Alalouf Benjamin 144600
Table 35 Seat 5 Alves Filipe 26150
Table 35 Seat 6 Bodeux Pierre-Yves 53800
Table 35 Seat 7 Iammarino Domenico 61900
Table 35 Seat 8 Robain Bruno 30650
Table 35 Seat 9 Delhez David 31100
Table 35 Seat 10 Cavedon Bruno 41450

Table 36 Seat 1 Vuidar Aurélien 19850
Table 36 Seat 2 Hanquet Jean-Patrick 41400
Table 36 Seat 3 Allatta Salvatore 83600
Table 36 Seat 4 Brian Philippe 25600
Table 36 Seat 5 Bailly Jacques 41500
Table 36 Seat 6 Landuyt Didier 48600
Table 36 Seat 7 Moermans Johny 49000
Table 36 Seat 8 Hoogendoom Robert 82600
Table 36 Seat 9 Decallais Jacques 103600
Table 36 Seat 10 Char Alain 18850

Table 37 Seat 1 Dupont Fabian 87700
Table 37 Seat 2 Claessens François 80800
Table 37 Seat 3 Locorotondo Stefano 70900
Table 37 Seat 4 Belleflamme Gwennael 172800
Table 37 Seat 5 Magdelijns Patrick 48900
Table 37 Seat 6 Goossens Guy 63650
Table 37 Seat 7 Verhagen Wim 26350
Table 37 Seat 8 Schettini Domenico 104875
Table 37 Seat 9 Van Dam Floris 42450
Table 37 Seat 10 Meunier David 59300

Table 38 Seat 1 Sbardella Lorenzo 79100
Table 38 Seat 2 De Bondt Robin 61750
Table 38 Seat 3 Givannucci Carlo 59700
Table 38 Seat 4 Ide Cem 47500
Table 38 Seat 5 Vula Xhevdet 43300
Table 38 Seat 6 Nonclercq Thierry 53600
Table 38 Seat 7 Van Tilborg Willem 16500
Table 38 Seat 8 Gathy Michael 90700
Table 38 Seat 9 Halleux Fabrice 55000
Table 38 Seat 10 Mortelmans Sebastian 81400

Table 39 Seat 1 Sofia Alain 97600
Table 39 Seat 2 Beldroegas Manuel 51900
Table 39 Seat 3 Christman Lionel 46950
Table 39 Seat 4 Charlier Xavier 22800
Table 39 Seat 5 Hebette Frederic 86400
Table 39 Seat 6 Van Bogaert Jonas 84600
Table 39 Seat 7 Yin Cheng-wei 69700
Table 39 Seat 8 Lau Kevin 203200
Table 39 Seat 9 Simillon Alain 23300
Table 39 Seat 10 Tinelli Federico 36400

Table 40 Seat 1 Van Diepen Laurentius 18000
Table 40 Seat 2 Raillo Italo 23500
Table 40 Seat 3 Pyrdziak Romain 21300
Table 40 Seat 4 De Wever Raf 53850
Table 40 Seat 5 Nicolay Christophe 123700
Table 40 Seat 6 Veret Céderic 20950
Table 40 Seat 7 Poels Jesper 42150
Table 40 Seat 8
Table 40 Seat 9 Springer Sander 54500
Table 40 Seat 10 Mordant François 106200

Table 41 Seat 1 Yildiz Diren 29800
Table 41 Seat 2 El Osta Eric 48500
Table 41 Seat 3
Table 41 Seat 4 Figueira Yahnn 94650
Table 41 Seat 5 Ferdowsian Farhad 150750
Table 41 Seat 6 Leblanc Pascal 56250
Table 41 Seat 7 Senterre Yves 155000
Table 41 Seat 8 Gregoire Renaud 31100
Table 41 Seat 9 Marinelli Michel 25300
Table 41 Seat 10 Vandeput Arnaud 18200

Table 42 Seat 1 Vaneetveld Mickael 71400
Table 42 Seat 2 El Abyab Omar 32500
Table 42 Seat 3 Boury Michael 29300
Table 42 Seat 4 Pop Ciprian 44500
Table 42 Seat 5 Monfort Julien 26300
Table 42 Seat 6 Errahmani Nabil 60900
Table 42 Seat 7 De Broux Gauthier 59500
Table 42 Seat 8 Sullot Marcus 40900
Table 42 Seat 9 Zian Mohamed 38100
Table 42 Seat 10 Bizet Luc 29200

Table 43 Seat 1 Nicolas Jean 71700
Table 43 Seat 2 De Schepper Philippe 47250
Table 43 Seat 3 Libert Pascal 144400
Table 43 Seat 4 Cherry Patrick 47900
Table 43 Seat 5 Malorgio Jonathan 40400
Table 43 Seat 6 Vasselli Angela 36650
Table 43 Seat 7 Sanchez Fernandez Juan 22700
Table 43 Seat 8 De Busscher Frank 38400
Table 43 Seat 9 Wallage Philippe 148500
Table 43 Seat 10 Mazurier Sébastien 50250


Dernière édition par Marcelbecari le Dim 4 Juil 2010 - 23:15, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Becari
The Ruster
The Ruster
Becari


Masculin
Nombre de messages : 22302
Date de naissance : 17/05/1978
Age : 46
Localisation : Charleroi
Date d'inscription : 12/09/2007

Tirage des tables Day 2 Empty
MessageSujet: Re: Tirage des tables Day 2   Tirage des tables Day 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 3:48

Et par ordre alphabétique, ça donne:

Table 34 Seat 4 Ahzaz Younes 87000
Table 35 Seat 4 Alalouf Benjamin 144600
Table 31 Seat 2 Allard Stéphane 43300
Table 36 Seat 3 Allatta Salvatore 83600
Table 19 Seat 4 Almakahasi Karim 42800
Table 30 Seat 10 Alouane Mohamed 26400
Table 30 Seat 2 Altinbilek Levent 117700
Table 35 Seat 5 Alves Filipe 26150
Table 19 Seat 5 Amato Fabrizio 25600
Table 17 Seat 9 Amoroso Pietro 96900
Table 31 Seat 8 Atigui Foued 67400
Table 34 Seat 5 Avram Marian 114400
Table 36 Seat 5 Bailly Jacques 41500
Table 31 Seat 3 Bajrami Agron 75300
Table 30 Seat 1 Banusz Eddy 42400
Table 17 Seat 7 Barros Luis 57000
Table 39 Seat 2 Beldroegas Manuel 51900
Table 37 Seat 4 Belleflamme Gwennael 172800
Table 34 Seat 7 Bert Gregory 71900
Table 42 Seat 10 Bizet Luc 29200
Table 21 Seat 5 Blasquez Grégory 48450
Table 30 Seat 4 Blasquez Jérémie 39850
Table 20 Seat 5 Bock Christian 117050
Table 32 Seat 9 Bodart Pascal 36550
Table 35 Seat 6 Bodeux Pierre-Yves 53800
Table 31 Seat 1 Bollen Ivo 43050
Table 19 Seat 7 Bonnouh Abdelmalik 46700
Table 16 Seat 6 Bourgeois Bernard 27300
Table 42 Seat 3 Boury Michael 29300
Table 20 Seat 9 Boutet Nicolas 42050
Table 31 Seat 10 Brevers Michel 55100
Table 36 Seat 4 Brian Philippe 25600
Table 16 Seat 4 Bruggenkamp Martin 57950
Table 20 Seat 1 Bruyninx Gerry 77900
Table 21 Seat 10 Capan Mustafa 89300
Table 33 Seat 8 Cartigny Franck 10400
Table 35 Seat 10 Cavedon Bruno 41450
Table 33 Seat 5 Chamhi Bassam 53900
Table 36 Seat 10 Char Alain 18850
Table 39 Seat 4 Charlier Xavier 22800
Table 43 Seat 4 Cherry Patrick 47900
Table 39 Seat 3 Christman Lionel 46950
Table 37 Seat 2 Claessens François 80800
Table 18 Seat 8 Cogneau Tim 21200
Table 30 Seat 6 Copus Loic 90700
Table 21 Seat 1 Cornelis Frédéric 54300
Table 34 Seat 6 De Backer Glenn 109900
Table 38 Seat 2 De Bondt Robin 61750
Table 42 Seat 7 De Broux Gauthier 59500
Table 43 Seat 8 De Busscher Frank 38400
Table 43 Seat 2 De Schepper Philippe 47250
Table 40 Seat 4 De Wever Raf 53850
Table 17 Seat 1 Debreuille Virginie 31800
Table 31 Seat 7 Debreuille Ali 63800
Table 36 Seat 9 Decallais Jacques 103600
Table 35 Seat 9 Delhez David 31100
Table 18 Seat 3 Deprez Thomas 21600
Table 20 Seat 2 Desheulles Daniel 30700
Table 33 Seat 3 Dewinne Grégory 49800
Table 19 Seat 6 Di Paolo Ludovic 44050
Table 19 Seat 10 Djerroud Slimane 64000
Table 37 Seat 1 Dupont Fabian 87700
Table 34 Seat 10 Dutry François 21000
Table 42 Seat 2 El Abyab Omar 32500
Table 41 Seat 2 El Osta Eric 48500
Table 42 Seat 6 Errahmani Nabil 60900
Table 18 Seat 4 Falcone Giuseppe 45800
Table 41 Seat 5 Ferdowsian Farhad 150750
Table 21 Seat 7 Fernandes Emmanuel 33400
Table 41 Seat 4 Figueira Yahnn 94650
Table 19 Seat 2 Flamant Gilbert 14400
Table 33 Seat 4 Forgione Michael 52050
Table 17 Seat 2 Fudro Jan 53200
Table 31 Seat 4 Furia Nicolino 58800
Table 38 Seat 8 Gathy Michael 90700
Table 19 Seat 1 Gebruers Christoff 108500
Table 33 Seat 1 Gilissen Steven 47900
Table 38 Seat 3 Givannucci Carlo 59700
Table 19 Seat 3 Gomez-Aragon Muriel 105000
Table 37 Seat 6 Goossens Guy 63650
Table 32 Seat 1 Gorlier Gaetan 38800
Table 41 Seat 8 Gregoire Renaud 31100
Table 33 Seat 2 Guillemyn Frederic 104400
Table 33 Seat 6 Haas Stéphane 111900
Table 33 Seat 7 Hadid Abdellah 82200
Table 38 Seat 9 Halleux Fabrice 55000
Table 36 Seat 2 Hanquet Jean-Patrick 41400
Table 39 Seat 5 Hebette Frederic 86400
Table 20 Seat 6 Heib Michel 88450
Table 17 Seat 5 Herman Charles 67000
Table 32 Seat 4 Hermans Ivo 87000
Table 36 Seat 8 Hoogendoom Robert 82600
Table 35 Seat 7 Iammarino Domenico 61900
Table 38 Seat 4 Ide Cem 47500
Table 32 Seat 5 Izeggar Abdelmalik 48100
Table 36 Seat 6 Landuyt Didier 48600
Table 31 Seat 5 Lassagne Jean-Christian 49700
Table 39 Seat 8 Lau Kevin 203200
Table 41 Seat 6 Leblanc Pascal 56250
Table 21 Seat 3 Leeflang Bart 53100
Table 34 Seat 1 Libert Steve 121600
Table 43 Seat 3 Libert Pascal 144400
Table 37 Seat 3 Locorotondo Stefano 70900
Table 32 Seat 3 Longdot Alexandre 40900
Table 34 Seat 2 Lourette Jérôme 27500
Table 16 Seat 9 Lukaszuk Marek 100000
Table 37 Seat 5 Magdelijns Patrick 48900
Table 16 Seat 2 Maggen Frankie 102900
Table 20 Seat 4 Mahoux Benoit 54900
Table 43 Seat 5 Malorgio Jonathan 40400
Table 33 Seat 10 Malvetti Vincenzo 87500
Table 20 Seat 8 Maniscalco Cateno 43300
Table 18 Seat 1 Marie Damien 56350
Table 41 Seat 9 Marinelli Michel 25300
Table 21 Seat 8 Masset Pascal 50800
Table 43 Seat 10 Mazurier Sébastien 50250
Table 37 Seat 10 Meunier David 59300
Table 32 Seat 10 Meyfroot Eddy 25900
Table 30 Seat 9 Milani Sébastien 53550
Table 21 Seat 4 Miotke Sandrine 45300
Table 36 Seat 7 Moermans Johny 49000
Table 42 Seat 5 Monfort Julien 26300
Table 40 Seat 10 Mordant François 106200
Table 38 Seat 10 Mortelmans Sebastian 81400
Table 34 Seat 9 Nerinckx Claude 27000
Table 32 Seat 8 Neyman Patrick 100600
Table 19 Seat 9 Nguyen Viet Tri 100700
Table 43 Seat 1 Nicolas Jean 71700
Table 40 Seat 5 Nicolay Christophe 123700
Table 38 Seat 6 Nonclercq Thierry 53600
Table 31 Seat 6 Parmentier Michel 61500
Table 18 Seat 7 Passalis Dimitri 73400
Table 35 Seat 1 Paulis Pierre 89950
Table 17 Seat 3 Petkovski Llija 90750
Table 35 Seat 2 Philippart Julien 51300
Table 16 Seat 7 Pietquin Kevin 58900
Table 40 Seat 7 Poels Jesper 42150
Table 42 Seat 4 Pop Ciprian 44500
Table 31 Seat 9 Prick Laurent 43000
Table 17 Seat 10 Prud'homme François 19200
Table 16 Seat 8 Prutti Scott 80400
Table 18 Seat 9 Putzeys Laurent 40900
Table 40 Seat 3 Pyrdziak Romain 21300
Table 30 Seat 5 Rabah Djamal 48500
Table 40 Seat 2 Raillo Italo 23500
Table 30 Seat 8 Ramakers Simon 172200
Table 18 Seat 10 Recchache Mohand 150800
Table 20 Seat 3 Reijntjens Richard 28800
Table 35 Seat 8 Robain Bruno 30650
Table 16 Seat 1 Rosamilia Aurélien 57000
Table 34 Seat 8 Rosemon Gilles 105000
Table 43 Seat 7 Sanchez Fernandez Juan 22700
Table 21 Seat 9 Sbardella Gianni 58700
Table 38 Seat 1 Sbardella Lorenzo 79100
Table 37 Seat 8 Schettini Domenico 104875
Table 41 Seat 7 Senterre Yves 155000
Table 16 Seat 3 Sergent Sébastien 125600
Table 17 Seat 4 Sergent Sabrina 30300
Table 20 Seat 10 Seynaeve François 56700
Table 39 Seat 9 Simillon Alain 23300
Table 32 Seat 7 Simon Frederic 98950
Table 39 Seat 1 Sofia Alain 97600
Table 19 Seat 8 Somers fabrice 91500
Table 40 Seat 9 Springer Sander 54500
Table 42 Seat 8 Sullot Marcus 40900
Table 39 Seat 10 Tinelli Federico 36400
Table 21 Seat 2 Tombeur Benoit 49700
Table 32 Seat 2 Uhala Sammy 23100
Table 39 Seat 6 Van Bogaert Jonas 84600
Table 37 Seat 9 Van Dam Floris 42450
Table 16 Seat 5 Van der Kroft Patrick 46100
Table 40 Seat 1 Van Diepen Laurentius 18000
Table 33 Seat 9 Van Hees Jelle 68500
Table 18 Seat 5 Van Mol Rudy 56700
Table 38 Seat 7 Van Tilborg Willem 16500
Table 41 Seat 10 Vandeput Arnaud 18200
Table 42 Seat 1 Vaneetveld Mickael 71400
Table 43 Seat 6 Vasselli Angela 36650
Table 21 Seat 6 Ventura Giovanni 49100
Table 16 Seat 10 Verest Stijn 94000
Table 40 Seat 6 Veret Céderic 20950
Table 37 Seat 7 Verhagen Wim 26350
Table 20 Seat 7 Viseu Jean-Philippe 26900
Table 17 Seat 6 Vromen Yoni 66000
Table 36 Seat 1 Vuidar Aurélien 19850
Table 38 Seat 5 Vula Xhevdet 43300
Table 43 Seat 9 Wallage Philippe 148500
Table 18 Seat 2 Wilhelmy Ady 44300
Table 18 Seat 6 Willer Pascal 26500
Table 35 Seat 3 Xolin Alexandre 71500
Table 41 Seat 1 Yildiz Diren 29800
Table 39 Seat 7 Yin Cheng-wei 69700
Table 42 Seat 9 Zian Mohamed 38100
Table 30 Seat 3 Zycha Yannick 26400
Revenir en haut Aller en bas
KokomoBlues

KokomoBlues


Masculin
Nombre de messages : 2930
Date de naissance : 08/05/1911
Age : 113
Localisation : BW
Date d'inscription : 15/07/2009

Tirage des tables Day 2 Empty
MessageSujet: Re: Tirage des tables Day 2   Tirage des tables Day 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 10:16

nondidjû, un bouriquet à ma table ! Very Happy

GL à tous et merci pour le super coverage !
Revenir en haut Aller en bas
JPDB

JPDB


Masculin
Nombre de messages : 4607
Date de naissance : 28/11/1955
Age : 68
Localisation : Remouchamps
Date d'inscription : 05/02/2009

Tirage des tables Day 2 Empty
MessageSujet: Re: Tirage des tables Day 2   Tirage des tables Day 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 10:19

KokomoBlues a écrit:
nondidjû, un bouriquet à ma table ! Very Happy

GL à tous et merci pour le super coverage !

j'irai voir çà Tirage des tables Day 2 Icon_biggrin
Revenir en haut Aller en bas
belette60

belette60


Féminin
Nombre de messages : 559
Date de naissance : 11/06/1969
Age : 55
Localisation : forchies-la-marche
Date d'inscription : 29/09/2007

Tirage des tables Day 2 Empty
MessageSujet: Re: Tirage des tables Day 2   Tirage des tables Day 2 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 11:12

allez je me dois de passer aussi , allez titi attend moi Wink

a tout a l'heure
Revenir en haut Aller en bas
 
Tirage des tables Day 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» tirage des tables: day 2
» Tirage au sort des tables...
» Tirage au sort des tables pour le 7 mai
» Le tirage au sort des tables pour ce soir
» Le tirage au sort tant attendu des tables

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wallonie Poker :: Poker :: Rubriques Poker :: Coverages-
Sauter vers: