bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Dim 9 Jan 2011 - 13:11 | |
| | Pseudo WP | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | 36 | pascal747 | 396 | 3 | 0 |
| 396 | 37 | awoj | 385 | 4 | 0 |
| 385 | 38 | TapettGeante | 355 | 3 | 0 |
| 355 | 39 | jakflash1910 (Xa) | 348 | 3 | 0 |
| 348 | 40 | jrc7060 (sylla) | 344 | 4 | 0 |
| 344 | 41 | Chacha0424 | 338 | 3 | 0 |
| 338 | 42 | erchmax2323 | 313 | 3 | 0 |
| 313 | 43 | Kerouack2 | 312 | 2 | 0 |
| 312 | 44 | FA1904 (fab.ace) | 290 | 2 | 0 |
| 290 | 45 | PIT.BELGIUM (PIT) | 286 | 2 | 0 |
| 286 | 46 | 3Dos | 275 | 3 | 0 |
| 275 | 47 | Djouweu | 270 | 1 | 0 |
| 270 | 48 | CQ10 | 255 | 3 | 0 |
| 255 | 49 | Babar72 | 250 | 2 | 0 |
| 250 | 50 | Tchantches | 210 | 1 | 0 |
| 210 | 51 | dje2007 | 205 | 2 | 0 |
| 205 | 52 | lloydswent | 205 | 2 | 0 |
| 205 | 53 | bubutos69 | 195 | 1 | 0 |
| 195 | 54 | Marcelbecari | 193 | 2 | 0 |
| 193 | 55 | belgianbeer2 (Nirvananight) | 180 | 2 | 0 |
| 180 | 56 | franchou2575 (fishou) | 175 | 1 | 0 |
| 175 | 57 | self_s13 | 175 | 1 | 0 |
| 175 | 58 | rscl.be | 165 | 2 | 0 |
| 165 | 59 | levautour71 | 164 | 2 | 0 |
| 164 | 60 | audrelisa | 160 | 1 | 0 |
| 160 | 61 | ramstein007 | 150 | 1 | 0 |
| 150 | 62 | JosuhaBE (josuhapp) | 145 | 1 | 0 |
| 145 | 63 | acide77 | 130 | 1 | 0 |
| 130 | 64 | djdmt69 | 130 | 1 | 0 |
| 130 | 65 | jupilar | 130 | 1 | 0 |
| 130 | 66 | DidjHam | 120 | 1 | 0 |
| 120 | 67 | DKN_333 (PinkL@dy) | 115 | 1 | 0 |
| 115 | 68 | coolthierry | 108 | 1 | 0 |
| 108 | 69 | draloc | 108 | 1 | 0 |
| 108 | 70 | viv16arleroi | 108 | 1 | 0 |
| 108 | 71 | Akh3n | 105 | 1 | 0 |
| 105 | 72 | jeyspeed | 105 | 1 | 0 |
| 105 | 73 | havanadjou4 | 100 | 1 | 0 |
| 100 | 74 | twoshean | 100 | 1 | 0 |
| 100 | 75 | momovan | 96 | 1 | 0 |
| 96 | 76 | shu_bp | 96 | 1 | 0 |
| 96 | 77 | johnny80222 | 95 | 1 | 0 |
| 95 | 78 | Niiwkaed (endae) | 95 | 1 | 0 |
| 95 | 79 | chancard (WP: ???) | 90 | 1 | 0 |
| 90 | 80 | laurent744 | 90 | 1 | 0 |
| 90 | 81 | pinedhuitres | 90 | 1 | 0 |
| 90 | 82 | jarrod6 | 85 | 1 | 0 |
| 85 | 83 | legonzo1 | 85 | 1 | 0 |
| 85 | 84 | MIK-BDV | 85 | 1 | 0 |
| 85 | 85 | adrenalien | 80 | 1 | 0 |
| 80 | 86 | maxlepolak | 80 | 1 | 0 |
| 80 | | |
|
Rednoise
Nombre de messages : 17848 Date de naissance : 07/02/1987 Age : 37 Localisation : Hornu Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Dim 9 Jan 2011 - 13:11 | |
| Je réitère ma question: que représente le jeu de couleur? | |
|
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Dim 9 Jan 2011 - 13:20 | |
| - Rednoise a écrit:
- Je réitère ma question: que représente le jeu de couleur?
Quand tu poses une question, (si c'est pas du flood) lit les réponses | |
|
Rednoise
Nombre de messages : 17848 Date de naissance : 07/02/1987 Age : 37 Localisation : Hornu Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Dim 9 Jan 2011 - 13:25 | |
| Je ne sais plus où je l'ai posée :$ | |
|