| WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi | |
|
|
Auteur | Message |
---|
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| |
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Jeu 3 Fév 2011 - 0:08 | |
| | Pseudo WP | 6e | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | 42 | coolthierry | 96 | 743 | 6 | 0 |
| 743 | 43 | rockplacebo |
| 639 | 4 | 100 | 1 | 739 | 44 | CQ10 | 80 | 714 | 7 | 0 |
| 714 | 45 | Tchantches |
| 686 | 4 | 0 |
| 686 | 46 | bouriquet01 |
| 685 | 4 | 0 |
| 685 | 47 | awoj | 75 | 583 | 6 | 100 | 1 | 683 | 48 | levautour71 | 80 | 657 | 6 | 0 |
| 657 | 49 | TapettGeante |
| 648 | 4 | 0 |
| 648 | 50 | jakflash1910 (Xa) |
| 642 | 5 | 0 |
| 642 | 51 | jrc7060 (sylla) | 84 | 597 | 7 | 0 |
| 597 | 52 | capcaverne |
| 466 | 2 | 50 | 1 | 516 | 53 | jupilar |
| 490 | 4 | 0 |
| 490 | 54 | momovan |
| 447 | 4 | 0 |
| 447 | 55 | doilyjr69 (philippeharvengt) |
| 445 | 3 | 0 |
| 445 | 56 | audrelisa |
| 431 | 3 | 0 |
| 431 | 57 | djmimmo69 |
| 428 | 3 | 0 |
| 428 | 58 | Marcelbecari |
| 403 | 4 | 0 |
| 403 | 59 | Millystérik (milly.reo) |
| 400 | 2 | 0 |
| 400 | 60 | erchmax2323 |
| 313 | 3 | 0 |
| 313 | 61 | Legarn |
| 306 | 2 | 0 |
| 306 | 62 | fredche2 |
| 303 | 2 | 0 |
| 303 | 63 | 3Dos |
| 275 | 3 | 0 |
| 275 | 64 | ULTRAVERONA |
| 263 | 2 | 0 |
| 263 | 65 | xamailec |
| 263 | 1 | 0 |
| 263 | 66 | Babar72 |
| 250 | 2 | 0 |
| 250 | 67 | ramstein007 |
| 246 | 2 | 0 |
| 246 | 68 | hexylamine |
| 240 | 1 | 0 |
| 240 | 69 | pimous001 |
| 108 | 1 | 100 | 1 | 208 | 70 | dje2007 |
| 205 | 2 | 0 |
| 205 | 71 | lloydswent |
| 205 | 2 | 0 |
| 205 | 72 | bubutos69 |
| 195 | 1 | 0 |
| 195 | 73 | belgianbeer2 (Nirvananight) |
| 180 | 2 | 0 |
| 180 | 74 | franchou2575 (fishou) |
| 175 | 1 | 0 |
| 175 | 75 | self_s13 |
| 175 | 1 | 0 |
| 175 | 76 | rscl.be |
| 165 | 2 | 0 |
| 165 | 77 | thomaz147 |
| 158 | 1 | 0 |
| 158 | 78 | JosuhaBE (josuhapp) |
| 145 | 1 | 0 |
| 145 | 79 | jat2kfe |
| 135 | 1 | 0 |
| 135 | 80 | acide77 |
| 130 | 1 | 0 |
| 130 | 81 | djdmt69 |
| 130 | 1 | 0 |
| 130 | 82 | Sabz.wp |
| 128 | 1 | 0 |
| 128 | | |
|
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Jeu 3 Fév 2011 - 0:09 | |
| | Pseudo WP | 6e | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | 83 | DidjHam |
| 120 | 1 | 0 |
| 120 | 84 | DKN_333 (PinkL@dy) |
| 115 | 1 | 0 |
| 115 | 85 | Grumlyz |
| 114 | 1 | 0 |
| 114 | 86 | SAPRISTI50 |
| 113 | 1 | 0 |
| 113 | 87 | viv16arleroi |
| 108 | 1 | 0 |
| 108 | 88 | draloc |
| 108 | 1 | 0 |
| 108 | 89 | Akh3n |
| 105 | 1 | 0 |
| 105 | 90 | jeyspeed |
| 105 | 1 | 0 |
| 105 | 91 | havanadjou4 |
| 100 | 1 | 0 |
| 100 | 92 | twoshean |
| 100 | 1 | 0 |
| 100 | 93 | shu_bp |
| 96 | 1 | 0 |
| 96 | 94 | johnny80222 |
| 95 | 1 | 0 |
| 95 | 95 | Niiwkaed (endae) |
| 95 | 1 | 0 |
| 95 | 96 | chancard (WP: ???) |
| 90 | 1 | 0 |
| 90 | 97 | laurent744 |
| 90 | 1 | 0 |
| 90 | 98 | jarrod6 |
| 85 | 1 | 0 |
| 85 | 99 | legonzo1 |
| 85 | 1 | 0 |
| 85 | 100 | MIK-BDV |
| 85 | 1 | 0 |
| 85 | 101 | adrenalien |
| 80 | 1 | 0 |
| 80 | 102 | maxlepolak |
| 80 | 1 | 0 |
| 80 | | |
|
| |
fab.ace
Nombre de messages : 2317 Date de naissance : 19/04/1971 Age : 53 Localisation : sirault Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Jeu 3 Fév 2011 - 23:12 | |
| Si je comprend bien le bazar, je suis 13e au général mais 8e au meilleur des 6 manches?
Donc toujours en course et un bon petit résultat lundi et ça peut passer... | |
|
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Jeu 3 Fév 2011 - 23:35 | |
| - fab.ace a écrit:
- Si je comprend bien le bazar, je suis 13e au général mais 8e au meilleur des 6 manches?
Donc toujours en course et un bon petit résultat lundi et ça peut passer... pas tout a fait tu es 13e ton mauvais score qui te sera retiré et remplacer par le dernier est de 90 points, mais comme dans tous les championnats une belle perf dans la dernière manche et te voila vraisemblablement propulsé en finale. YaPluKa ou Pa Le suspens est entier , la nouvelle grille valable pour la dernière manche sera publiée incessamment | |
|
| |
fab.ace
Nombre de messages : 2317 Date de naissance : 19/04/1971 Age : 53 Localisation : sirault Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Ven 4 Fév 2011 - 16:43 | |
| Comprend rien mais pas grave vais gagner lundi | |
|
| |
MARYLENE
Nombre de messages : 904 Date de naissance : 15/01/1959 Age : 65 Localisation : VIROINVAL Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Ven 4 Fév 2011 - 17:12 | |
| c est tout simple Fab Imaginons que lundi tu fasses 300 POINTS; on les ajoute a ton total et on retire 80 points ( qui était ton score le moins bon); Pourtant t'as pas l air d être blond. | |
|
| |
fab.ace
Nombre de messages : 2317 Date de naissance : 19/04/1971 Age : 53 Localisation : sirault Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi Ven 4 Fév 2011 - 17:34 | |
| | |
|
| |
| WPL 3 Classement général SH 5,5$ du lundi | |
|