jeeby2
Nombre de messages : 8025 Date d'inscription : 17/05/2009
| Sujet: WPL3: Classement étape 9 (SH 11$) "1° Levautour - 2° PIT" Jeu 3 Fév 2011 - 22:15 | |
| WPL3: Classement étape 9 (SH 11$)Retrouvez ici le classement complet de l'étape 9 avec le bounty. Bounty "aperobic": "Batman remporte 150 points.
Bravo à Levautour qui remporte cette 9ème manche !
Celui qui éliminera Levautour dans le SH 11$ de jeudi prochain remportera un bonus de 150 points ! | | Pts | bounty | Total | 1 | levautour71 | 450 | | 450 | 2 | PIT.BELGIUM | 315 |
| 315 | 3 | BatMan1418 | 263 | 150 | 413 | 4 | jerozme | 225 |
| 225 | 5 | stefal | 195 |
| 195 | 6 | titicoxbe | 180 |
| 180 | 7 | morpheus2612 | 165 |
| 165 | 8 | jeeby2 | 165 |
| 165 | 9 | aperobic | 150 |
| 150 | 10 | awoj | 150 |
| 150 | 11 | efpe | 135 |
| 135 | 12 | bobo300 | 135 |
| 135 | 13 | pinedhuitres | 120 |
| 120 | 14 | PokerField13 | 120 |
| 120 | 15 | AMJMVA | 120 |
| 120 | 16 | ronaltinhooo | 105 |
| 105 | 17 | VMAX | 105 |
| 105 | 18 | lou43lou | 105 |
| 105 | 19 | KokomoBlues | 98 |
| 98 | 20 | BrunskiBeat | 98 |
| 98 | 21 | Tchantches | 98 |
| 98 | 22 | doilyjr69 | 98 |
| 98 | 23 | CQ10 | 98 |
| 98 | 24 | Chacha0424 | 98 |
| 98 | 25 | SAPRISTI50 | 90 |
| 90 |
Dernière édition par jeeby2 le Ven 11 Fév 2011 - 18:45, édité 3 fois | |
|
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL3: Classement étape 9 (SH 11$) "1° Levautour - 2° PIT" Ven 4 Fév 2011 - 0:58 | |
| | |
|