| WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi | |
|
|
Auteur | Message |
---|
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| |
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 3:11 | |
| | Pseudo PS | Pseudo WP | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | 31 | manudelsol | manudelsol | 1105 | 9 | 0 |
| 1105 | 32 | bobo300 | bobo300 | 962 | 9 | 100 | 1 | 1062 | 33 | spades755 | spades75 (spades755) | 1012 | 5 | 0 |
| 1012 | 34 | stefal | stefal | 991 | 8 | 0 |
| 991 | 35 | AMJMVA | AMJMVA | 850 | 5 | 100 | 1 | 950 | 36 | coolthierry | coolthierry | 926 | 7 | 0 |
| 926 | 37 | Chacha0424 | Chacha0424 | 902 | 9 | 0 |
| 902 | 38 | rockplacebo | rockplacebo | 801 | 5 | 100 | 1 | 901 | 39 | VMAX | VMAX | 883 | 10 | 0 |
| 883 | 40 | aperobic | aperobic | 878 | 9 | 0 |
| 878 | 41 | Djouweu | Djouweu | 869 | 5 | 0 |
| 869 | 42 | Kerouack2 | Kerouack2 | 861 | 5 | 0 |
| 861 | 43 | Tchantches | Tchantches | 830 | 5 | 0 |
| 830 | 44 | levautour71 | levautour71 | 784 | 7 | 0 |
| 784 | 45 | DartsKing73 | DartsKing73 (Xldpaw) | 776 | 6 | 0 |
| 776 | 46 | CQ10 | CQ10 | 714 | 7 | 0 |
| 714 | 47 | awoj | awoj | 583 | 6 | 100 | 1 | 683 | 48 | jupilar | jupilar | 643 | 5 | 0 |
| 643 | 49 | jakflash1910 | jakflash1910 (Xa) | 642 | 5 | 0 |
| 642 | 50 | jrc7060 | jrc7060 (sylla) | 597 | 7 | 0 |
| 597 | | |
|
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 3:13 | |
| Pseudo WP | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | SAPRISTI50 | 977 | 2 | 0 |
| 977 | doilyjr69 (philippeharvengt) | 679 | 4 | 0 |
| 679 | TapettGeante | 648 | 4 | 0 |
| 648 | bouriquet01 | 685 | 4 | 0 |
| 685 | capcaverne | 466 | 2 | 50 | 1 | 516 | ULTRAVERONA | 497 | 3 | 0 |
| 497 | fredche2 | 483 | 3 | 0 |
| 483 | momovan | 447 | 4 | 0 |
| 447 | audrelisa | 431 | 3 | 0 |
| 431 | djmimmo69 | 428 | 3 | 0 |
| 428 | Marcelbecari | 403 | 4 | 0 |
| 403 | Millystérik (milly.reo) | 400 | 2 | 0 |
| 400 | erchmax2323 | 313 | 3 | 0 |
| 313 | Legarn | 306 | 2 | 0 |
| 306 | jat2kfe | 288 | 2 | 0 |
| 288 | 3Dos | 275 | 3 | 0 |
| 275 | xamailec | 263 | 1 | 0 |
| 263 | Babar72 | 250 | 2 | 0 |
| 250 | ramstein007 | 246 | 2 | 0 |
| 246 | hexylamine | 240 | 1 | 0 |
| 240 | pimous001 | 108 | 1 | 100 | 1 | 208 | dje2007 | 205 | 2 | 0 |
| 205 | lloydswent | 205 | 2 | 0 |
| 205 | bubutos69 | 195 | 1 | 0 |
| 195 | belgianbeer2 (Nirvananight) | 180 | 2 | 0 |
| 180 | franchou2575 (fishou) | 175 | 1 | 0 |
| 175 | self_s13 | 175 | 1 | 0 |
| 175 | rscl.be | 165 | 2 | 0 |
| 165 | gfunks333 | 162 | 1 | 0 |
| 162 | thomaz147 | 158 | 1 | 0 |
| 158 | JosuhaBE (josuhapp) | 145 | 1 | 0 |
| 145 | Boccace | 135 | 1 | 0 |
| 135 | acide77 | 130 | 1 | 0 |
| 130 | djdmt69 | 130 | 1 | 0 |
| 130 | Sabz.wp | 128 | 1 | 0 |
| 128 | DidjHam | 120 | 1 | 0 |
| 120 | DKN_333 (PinkL@dy) | 115 | 1 | 0 |
| 115 | Grumlyz | 114 | 1 | 0 |
| 114 | draloc | 108 | 1 | 0 |
| 108 | viv16arleroi | 108 | 1 | 0 |
| 108 | Akh3n | 105 | 1 | 0 |
| 105 | jeyspeed | 105 | 1 | 0 |
| 105 | havanadjou4 | 100 | 1 | 0 |
| 100 | twoshean | 100 | 1 | 0 |
| 100 | shu_bp | 96 | 1 | 0 |
| 96 | johnny80222 | 95 | 1 | 0 |
| 95 | Niiwkaed (endae) | 95 | 1 | 0 |
| 95 | chancard (WP: ???) | 90 | 1 | 0 |
| 90 | laurent744 | 90 | 1 | 0 |
| 90 | jarrod6 | 85 | 1 | 0 |
| 85 | legonzo1 | 85 | 1 | 0 |
| 85 | MIK-BDV | 85 | 1 | 0 |
| 85 | adrenalien | 80 | 1 | 0 |
| 80 | maxlepolak | 80 | 1 | 0 |
| 80 | | |
|
| |
bilbio
Nombre de messages : 4467 Date de naissance : 01/07/1975 Age : 49 Localisation : montignies sur sambre Date d'inscription : 16/09/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 9:43 | |
| ouffff je passe de justesse | |
|
| |
pinedhuitres
Nombre de messages : 73 Date de naissance : 06/07/1975 Age : 49 Localisation : Ciney Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 11:48 | |
| Yeahhhh ! En finale. Bonne nouvelle ça.
Bonne journée à tous | |
|
| |
pinedhuitres
Nombre de messages : 73 Date de naissance : 06/07/1975 Age : 49 Localisation : Ciney Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 11:48 | |
| Yeahhhh ! En finale. Bonne nouvelle ça.
Bonne journée à tous | |
|
| |
jeeby2
Nombre de messages : 8025 Date d'inscription : 17/05/2009
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 13:12 | |
| Bravo a tous et chapeau a tubize qui finit 1er haut la main sans bounty | |
|
| |
tubize
Nombre de messages : 1033 Date de naissance : 22/05/1977 Age : 47 Localisation : Clabecq Date d'inscription : 08/02/2009
| |
| |
brunskibeat
Nombre de messages : 415 Date de naissance : 02/07/1960 Age : 64 Localisation : Ha Noi - VIETNAM Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Mar 8 Fév 2011 - 16:04 | |
| Qualifié à la dernière manche. Heureusement car je me devais de confirmer ma prestation de la ligue 2. Bravo à Tubize qui sans bounty a fait dans l'excellence ! Bonne finale en perspective. | |
|
| |
Fus
Nombre de messages : 1385 Date de naissance : 26/05/1972 Age : 52 Date d'inscription : 01/06/2010
| Sujet: Re: WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi Dim 13 Fév 2011 - 23:18 | |
| - bobo a écrit:
| Pseudo PS | Pseudo WP | Best 6 | buyin | Tot bounty | Nbre | TOTAL | 12 | JarodLink | JarodLink | 1440 | 10 | 0 |
| 1440 | C'est moi JarodLink, Pseudo WP : Fus | |
|
| |
jeeby2
Nombre de messages : 8025 Date d'inscription : 17/05/2009
| |
| |
| WPL 3 Classement général SH 5,5 $ du lundi | |
|