WCOOP 2008 – Les championnats du monde de poker en ligne sur PokerStars le 5 septembre2008-07-07
Haley Hintze La septième édition des championnats du monde de poker en ligne (WCOOP) se déroulera sur PokerStars à partir du 5 septembre 2008. 33 tournois sont prévus durant ces WCOOP avec un prize pool total de 30 millions de dollars, c'est-à-dire le double des prix garantis l'année dernière lors des WCOOP VI.
Le championnat WCOOP proposé chaque année par la salle de poker online Pokerstars comprend la plus large sélection de variantes de jeu du net. Les WCOOP VII ne font pas exception. Parmi les variantes les moins communes cette année, nous trouveront les tournois suivant :
● $10,300 High-Roller No-Limit Hold'em
● 8-Game Mixed tourney
● 4-Max No-Limit Hold'em
● Mixed Hold'em
● PLO with one rebuy, one add-on
● $25,500 High-Roller Heads-up No-Limit Hold'em
● 6-Max Mixed Hold'em
● No-Limit 2-7 Single Draw
● Six-Max No-Limit Hold'em w/ rebuys
Les WCOOP VII se tiendront pendant 18 jours, du 5 au 22 septembre 2008, avec un tournoi final de deux jours, le Main Event $5,200 NL Hold'em. Ce tournoi propose un prize pool de 10 millions de dollars garantis. C'est le plus gros tournoi de poker jamais organisé pour un championnat sur Internet.
Vous pourrez entrer dans les différents tournois des WCOOP VII en achetant directement un ticket ou vous qualifier via les nombreux tournois satellites accessibles depuis dimanche 6 juillet sur la salle PokerStars. Cette dernière proposera un nombre conséquent de places gratuites notamment grâce aux points accumulés sur ses tables (FPP - Frequent Player Point). Le prix des tournois satellites démarrent à 2,20$ ou 100 FPP. Pokerstars met en place également des satellites multi-table, des Sit & Go et des qualifications "Step".
Voici le programme des WCOOP VII : # Date Jour Heure Buy-in/Prix Garanti
#1 5-Sep Ven 20:30 $215 NL Hold'em [6-max] $1,000,000
#2 5-Sep Ven 22:30 $215 PL 5-Card Draw $100,000
#3 6-Sep Sam 20:30 $215 Limit Hold'em $300,000
#4 6-Sep Sam 22:30 $215 2-7 Triple Draw $100,000
#5 7-Sep Dim 20:30 $10,300 High-Roller NL Hold'em $2,000,000
*#6 7-Sep Dim 22:30 $530 NL Hold'em $3,000,000
#7 9-8 Lun 20:30 $215 PL Omaha [6-max] $300,000
#8 9-8 Lun 22:30 $320 8-game Mixed Event $200,000
#9 9-9 Mar 20:30 $215 NL Hold'em [4-max] $400,000
#10 9-9 Mar 22:30 $215 Razz $100,000
#11 9-10 Mer 20:30 $320 PL Omaha Hi/Lo $300,000
#12 9-10 Mer 22:30 $320 Mixed Hold'em $300,000
#13 9-11 Jeu 20:30 $215 NL Hold'em w/Rebuys $1,000,000
#14 9-11 Jeu 22:30 $320 7-Card Stud $100,000
#15 9-12 Ven 20:30 $320 NL Hold'em [Heads-Up] $500,000
#16 9-12 Ven 22:30 $215 PL Omaha [1R / 1A] $300,000
#17 9-13 Sam 20:30 $530 PL Hold'em [6-max] $400,000
#18 9-13 Sam 22:30 $215 HORSE $300,000
#19 9-14 Dim 20:30 $25,500 High-Roller HU NL Hold'em $1,600,000
*#20 9-14 Dim 22:30 $1,050 NL Hold'em $3,000,000
#21 9-15 Lun 20:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200,000
#22 9-15 Lun 22:30 $530 Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] $200,000
#23 9-16 Mar 20:30 $530 NL Hold'em [1R / 1A] $500,000
#24 9-16 Mar 22:30 $530 NL 2-7 Single Draw $200,000
#25 9-17 Mer 20:30 $320 PL Omaha w/ Rebuys $500,000
#26 9-17 Mer 22:30 $320 NL Hold'em [6-max] $500,000
#27 9-18 Jeu 20:30 $530 NL Hold'em Triple Shootout $300,000
#28 9-18 Jeu 22:30 $530 Limit Omaha Hi/Lo $400,000
#29 9-19 Ven 20:30 $530 NLHE w/Rebuys [6-max] $400,000
#30 9-19 Ven 22:30 $1,050 PL Omaha $500,000
#31 9-20 Sam 20:30 $1,050 Limit Hold'em [6-max] $500,000
#32 9-20 Sam 22:30 $10,300 HORSE $500,000
*#33 9-21 Dim 22:30 $5,200 NL Hold'em Main Event $10,000,000
* -- Tournoi sur deux jours