bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| |
bobo
Nombre de messages : 7991 Date de naissance : 01/09/1966 Age : 58 Localisation : Temploux (Namur) Date d'inscription : 29/09/2007
| Sujet: Re: WPL 4: CLASSEMENT GENERAL (SH 5,5$ du lundi) Mar 26 Avr 2011 - 15:30 | |
| pl | Pseudo WP | 6e | Best 6 | buyin | 61 | gamerzmaniac |
| 193 | 3 | 62 | toffer335 |
| 192 | 3 | 63 | tubize |
| 188 | 3 | 64 | chicoune |
| 182 | 3 | 65 | DidjHam |
| 182 | 3 | 66 | audrelisa |
| 179 | 3 | 67 | erchmax2323 |
| 167 | 3 | 68 | LOLOMJ (MARYLENE) |
| 164 | 3 | 69 | ronaltinhooo |
| 140 | 3 | 70 | bouriquet01 |
| 130 | 2 | 71 | Grumlyz |
| 123 | 2 | 72 | pinedhuitres |
| 119 | 2 | 73 | ramstein007 |
| 119 | 2 | 74 | Lloydswent + zeroyalflush |
| 107 | 2 | 75 | gfunks333 |
| 103 | 2 | 76 | SAPRISTI50 |
| 103 | 2 | 77 | Rouche_Poker |
| 92 | 2 | 78 | rednoise77 |
| 91 | 1 | 79 | neileruACE |
| 64 | 1 | 80 | belgianbeer2 (nirvanight) |
| 63 | 1 | 81 | Banzai79 |
| 61 | 1 | 82 | las2 |
| 61 | 1 | 83 | heyvaert1986 |
| 60 | 1 | 84 | King badluck |
| 60 | 1 | 85 | ff6120 (paranoiak) |
| 58 | 1 | 86 | kodebxl |
| 58 | 1 | 87 | Millystérik |
| 58 | 1 | 88 | ninoubibo (deborah) |
| 57 | 1 | 89 | yam11 |
| 56 | 1 | 90 | -pavupari |
| 53 | 1 | 91 | I'm a D0nkk |
| 52 | 1 | 92 | jupilar |
| 52 | 1 | 93 | belette89 |
| 47 | 1 | 94 | bouill |
| 47 | 1 | 95 | tedKGB22 |
| 47 | 1 | | |
|
TiTi_PoKEr
Nombre de messages : 2840 Date de naissance : 28/04/1965 Age : 59 Localisation : Hainaut Date d'inscription : 30/05/2010
| Sujet: Re: WPL 4: CLASSEMENT GENERAL (SH 5,5$ du lundi) Mar 26 Avr 2011 - 15:41 | |
| Ca chauffe à mon pepette | |
|