A) Leaderboard général des performances (GPE) Après avoir dormi 30H en dix jours et géré comme un pro l'amélioration de ses résultats, c'est notre ami Pascal "Aperobic" Noel qui remporte le titre de WalPok Micro Man.
Un titre qui sera ajouté au dessus de son avatar, jusqu'à la prochain édition des Micro Millions (mars 2013?).
Il l'emporte sur un très constant Manudelsol, qui a avancé durant ces 10 jours au calumet de la convivialité... (comme d'habitude).
Foudy s'empare de la troisième place après avoir alterné moments de tilt et de deeprun (quelques jolis marathons qui auraient mérité un plus grand succès - partie remise).
Bravo à tous pour votre participation... Mais le trio de tête était décidément indomptable...
Le reste des classements spécifiques arrivent très bientôt...
N° | Participant | Total Pts | Bonus Main | Total final | Gains Pts Boutique |
1 | aperobic | 461 | 40 | 501 | 250 |
2 | manudelsol | 401 | 46 | 447 | 150 |
3 | foudy | 369 | 54 | 423 | 100 |
4 | VMAX | 303 | 42 | 345 |
|
5 | MIK-BDV | 287 | 10 | 297 |
|
6 | audrelisa | 279 | 10 | 289 |
|
7 | phili36 | 205 | 58 | 263 |
|
8 | kitchouinter | 156 | 72 | 228 |
|
9 | Becari | 203 | 10 | 213 |
|
10 | lou43lou | 193 | 10 | 203 |
|
11 | jarrod6 | 111 | 64 | 175 |
|
12 | lambo64 | 157 | 0 | 157 |
|
13 | Sabz | 135 | 10 | 145 |
|
14 | jeeby2 | 138 | 0 | 138 |
|
15 | awojj | 112 | 10 | 122 |
|
16 | inocento | 108 | 10 | 118 |
|
17 | Ndmaster | 106 | 10 | 116 |
|
18 | Tinger Bell 666 | 102 | 10 | 112 |
|
19 | Chacha04 | 67 | 44 | 111 |
|
20 | Yklee | 104 | 0 | 104 |
|
21 | ramstein007 | 100 | 0 | 100 |
|
22 | Jeffray73 | 43 | 50 | 93 |
|
23 | jupilar | 92 | 0 | 92 |
|
24 | melchior | 80 | 10 | 90 |
|
25 | Saikha | 69 | 0 | 69 |
|
26 | Nsdurrr | 50 | 10 | 60 |
|
27 | bilbio | 58 | 0 | 58 |
|
28 | gunlog55 | 48 | 10 | 58 |
|
29 | Stefm | 57 | 0 | 57 |
|
30 | ROBINWOOD | 47 | 10 | 57 |
|
31 | nirvananight | 52 | 0 | 52 |
|
32 | Elbandito12 | 42 | 10 | 52 |
|
33 | los0078 | 41 | 10 | 51 |
|
34 | Fishou | 50 | 0 | 50 |
|
35 | demolition71 | 46 | 0 | 46 |
|
36 | yankees | 42 | 0 | 42 |
|
37 | maelito 2002 | 35 | 0 | 35 |
|
38 | Papa-Tony | 20 | 10 | 30 |
|
39 | sebmay | 20 | 10 | 30 |
|
40 | BatManTwelve | 28 | 0 | 28 |
|
41 | phildex | 28 | 0 | 28 |
|
42 | adidier24 | 15 | 0 | 15 |
|
43 | brunskibeat | 15 | 0 | 15 |
|
44 | mugo19 | 15 | 0 | 15 |
|
45 | tubize | 15 | 0 | 15 |
|
46 | wizarded | 15 | 0 | 15 |
|
47 | bobo | 10 | 0 | 10 |
|
48 | cupyrov | 5 | 0 | 5 |
|
49 | Malkovitch14 | 5 | 0 | 5 |
|
B) Leaderboard général participatif (GPA) Avec 35 participations au total (ME inclus), Aperobic truste la plupart des classements (ce n'est pas une surprise).
Derrière lui, Manudelsol et Foudy partagent les deuxième et troisième places.
N° | Participant | Nbre d'Events/48 | Bonus ME | Total global | Gains Pts Boutique |
1 | aperobic | 34 | 2 | 36 | 100 |
2 | foudy | 26 | 2 | 28 | 50 |
3 | manudelsol | 26 | 2 | 28 | 50 |
4 | VMAX | 20 | 2 | 22 |
|
5 | Becari | 17 | 2 | 19 |
|
6 | MIK-BDV | 16 | 2 | 18 |
|
7 | audrelisa | 15 | 2 | 17 |
|
8 | inocento | 13 | 2 | 15 |
|
9 | phili36 | 13 | 2 | 15 |
|
10 | jarrod6 | 12 | 2 | 14 |
|
11 | awojj | 11 | 2 | 13 |
|
12 | kitchouinter | 11 | 2 | 13 |
|
13 | Sabz | 11 | 2 | 13 |
|
14 | lou43lou | 10 | 2 | 12 |
|
15 | Tinger Bell 666 | 9 | 2 | 11 |
|
16 | lambo64 | 10 | 0 | 10 |
|
17 | jeeby2 | 9 | 0 | 9 |
|
18 | Ndmaster | 7 | 2 | 9 |
|
19 | Yklee | 8 | 0 | 8 |
|
20 | gunlog55 | 6 | 2 | 8 |
|
21 | Nsdurrr | 6 | 2 | 8 |
|
22 | ROBINWOOD | 6 | 2 | 8 |
|
23 | Fishou | 7 | 0 | 7 |
|
24 | Saikha | 7 | 0 | 7 |
|
25 | melchior | 5 | 2 | 7 |
|
26 | Chacha04 | 4 | 2 | 6 |
|
27 | Elbandito12 | 4 | 2 | 6 |
|
28 | Jeffray73 | 4 | 2 | 6 |
|
29 | los0078 | 4 | 2 | 6 |
|
30 | bilbio | 5 | 0 | 5 |
|
31 | jupilar | 5 | 0 | 5 |
|
32 | ramstein007 | 5 | 0 | 5 |
|
33 | yankees | 5 | 0 | 5 |
|
34 | Papa-Tony | 3 | 2 | 5 |
|
35 | sebmay | 3 | 2 | 5 |
|
36 | maelito 2002 | 4 | 0 | 4 |
|
37 | Stefm | 4 | 0 | 4 |
|
38 | adidier24 | 3 | 0 | 3 |
|
39 | mugo19 | 3 | 0 | 3 |
|
40 | BatManTwelve | 2 | 0 | 2 |
|
41 | bobo | 2 | 0 | 2 |
|
42 | brunskibeat | 2 | 0 | 2 |
|
43 | demolition71 | 2 | 0 | 2 |
|
44 | nirvananight | 2 | 0 | 2 |
|
45 | phildex | 2 | 0 | 2 |
|
46 | tubize | 2 | 0 | 2 |
|
47 | wizarded | 2 | 0 | 2 |
|
48 | cupyrov | 1 | 0 | 1 |
|
49 | Malkovitch14 | 1 | 0 | 1 |
|
C) Leaderboard Low des Performances (LPE) On ne change pas un trio qui gagne...
NB: classement calculé sur base des Events Low de la sélection (pas de bonus Main Event pour ce classement).
N° | Participant | Totaux | Gains Pts Boutique |
1 | aperobic | 242 | 50 |
2 | manudelsol | 164 | 30 |
3 | foudy | 142 | 20 |
4 | Becari | 136 |
|
5 | lou43lou | 131 |
|
6 | audrelisa | 119 |
|
7 | MIK-BDV | 96 |
|
8 | phildex | 91 |
|
9 | jarrod6 | 86 |
|
10 | kitchouinter | 85 |
|
11 | ramstein007 | 75 |
|
12 | Sabz | 75 |
|
13 | Yklee | 73 |
|
14 | lambo64 | 73 |
|
15 | Ndmaster | 72 |
|
16 | inocento | 70 |
|
17 | awojj | 67 |
|
18 | jeeby2 | 54 |
|
19 | nirvananight | 52 |
|
20 | VMAX | 52 |
|
21 | bilbio | 48 |
|
22 | melchior | 48 |
|
23 | demolition71 | 46 |
|
24 | pack21 | 45 |
|
25 | ROBINWOOD | 45 |
|
26 | jupilar | 44 |
|
27 | gunlog55 | 38 |
|
28 | los0078 | 36 |
|
29 | Stefm | 35 |
|
30 | BatManTwelve | 28 |
|
31 | djdmt | 28 |
|
32 | phili36 | 26 |
|
33 | Nsdurrr | 20 |
|
34 | Tinger Bell 666 | 20 |
|
35 | sebmay | 20 |
|
36 | Papa-Tony | 15 |
|
37 | Fishou | 15 |
|
38 | yankees | 10 |
|
39 | adidier24 | 10 |
|
40 | brunskibeat | 10 |
|
41 | Jeffray73 | 10 |
|
42 | maelito 2002 | 10 |
|
43 | mugo19 | 10 |
|
44 | ronaltinhooo | 10 |
|
45 | Snake | 10 |
|
46 | bobo | 5 |
|
47 | wizarded | 5 |
|