Comme expliqué dans le poste théorique précédent, cet article ne s'applique qu'à la SPT pour ceux qui possèdent un tracker.
Dans ce sujet, j'ai voulu développer le steal raise (=resteal). Je vais vous publier 4 tableau différent à deux dimension qui croisent 3 données essentielles : la fold equity, l'equity needed face à la range de call de vilain, et la taille de relance de vilain.
avant de diffuser ces tableaux et de les commenter, il faut bien comprendre de quoi on parle.
Tout d'abord la fold equity :
Si vilain relance avec 10% : 66+, A8s+, KJs+, ATo+
et ne paye un 3bet allin qu'avec 2.87% : QQ+, AQs+, AKo
ça signifie qu'il fold : (10-2.87)/10 soit 71.3%
Vous avez donc 71.3% de fold equity sur sa range de steal.
Ensuite, l'equity needed sur la range de call de vilain.
Ici il faut bien faire attention, car l'equity dont on parle ici n'est pas l'equity sur les 10% initiaux mais bien l'equity sur les 2.87% !
ça change considérablement !
car 35,5% d'equity sur la range de 10% = 22+, A9s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, ATo+, KQo
Or 35.5% d'equity sur la range de 2,87% = 22+, AKo+, AKs+ (à savoir que AQs n'a que 30.98% d'equity face QQ+, AQs+, AKo).
Enfin, la taille de relance de vilain est en bb et j'ai décidé de faire un tableau pour les relance à 2bb/2.5bb/3bb/4bb soit les relances que l'on trouve le plus fréquemment. Vous remarquerez logiquement que plus la relance est élevé, moins on a besoin d'equity.
Pour chaque tableau : le tapis de Hero est à 20bb et le resteal est à tapis automatiquement.
Tapis de départ | Relance de Vilain | Fold Equity | Equity Neededface à Range call | Expected stack |
20 | 2.5 | 0% | 50% | 20 |
20 | 2.5 | 3% | 50% | 20.08 |
20 | 2.5 | 4% | 50% | 20.1 |
20 | 2.5 | 5% | 50% | 20.13 |
20 | 2.5 | 6% | 50% | 20.15 |
20 | 2.5 | 7% | 49.5% | 19.99 |
20 | 2.5 | 10% | 49.5% | 20.07 |
20 | 2.5 | 15% | 49% | 20.04 |
20 | 2.5 | 20% | 48.5% | 20.02 |
20 | 2.5 | 25% | 48% | 20.03 |
20 | 2.5 | 30% | 47.5% | 20.05 |
20 | 2.5 | 35% | 47% | 20.1 |
20 | 2.5 | 40% | 46% | 20.04 |
20 | 2.5 | 45% | 45% | 20.03 |
20 | 2.5 | 50% | 44% | 20.05 |
20 | 2.5 | 60% | 41% | 20.06 |
20 | 2.5 | 70% | 35.5% | 20.01 |
20 | 2.5 | 80% | 25% | 20 |
20 | 2.5 | 90% | 0% | 20.25 |
Si on se base sur un Call QQ+, AQs+, AKo
On remarque que dans le tableau ci-dessus, si vilain fold 90% on peut resteal avec any2
On remarque également que si vilain fold 80% de ses 1st raise on resteal avec [img]
[/img]
Tapis de départ | Relance de Vilain | Fold Equity | Equity Neededface à Range call | Expected stack |
20 | 3 | 0% | 50% | 20 |
20 | 3 | 3% | 50% | 20.09 |
20 | 3 | 4% | 50% | 20.12 |
20 | 3 | 5% | 50% | 20.15 |
20 | 3 | 6% | 49.5% | 19.99 |
20 | 3 | 7% | 49.5% | 20.02 |
20 | 3 | 10% | 49.5% | 20.12 |
20 | 3 | 15% | 49% | 20.11 |
20 | 3 | 20% | 48.5% | 20.12 |
20 | 3 | 25% | 47.5% | 20 |
20 | 3 | 30% | 47% | 20.06 |
20 | 3 | 35% | 46% | 20.01 |
20 | 3 | 40% | 45% | 20 |
20 | 3 | 45% | 44% | 20.03 |
20 | 3 | 50% | 42.5% | 20 |
20 | 3 | 60% | 39% | 20.04 |
20 | 3 | 70% | 33% | 20.06 |
20 | 3 | 80% | 20% | 20 |
20 | 3 | 90% | 0% | 20.07 |
Tapis de départ | Relance de Vilain | Fold Equity | Equity Neededface à Range call | Expected stack |
20 | 4 | 0% | 50% | 20 |
20 | 4 | 3% | 50% | 20.12 |
20 | 4 | 4% | 50% | 20.16 |
20 | 4 | 5% | 49.5% | 20.01 |
20 | 4 | 6% | 49.5% | 20.05 |
20 | 4 | 7% | 49.5% | 20.09 |
20 | 4 | 10% | 49% | 20.04 |
20 | 4 | 15% | 48.5% | 20.09 |
20 | 4 | 20% | 47.5% | 20 |
20 | 4 | 25% | 47% | 20.1 |
20 | 4 | 30% | 46% | 20.08 |
20 | 4 | 35% | 45% | 20.1 |
20 | 4 | 40% | 43.5% | 20.04 |
20 | 4 | 45% | 42% | 20.04 |
20 | 4 | 50% | 40% | 20 |
20 | 4 | 60% | 35% | 20 |
20 | 4 | 70% | 27% | 20.04 |
20 | 4 | 80% | 10% | 20 |
20 | 4 | 90% | 0% | 21.6 |
On remarque que dans cette dernière table si vilain fold 80% ou plus, il est profitable de resteal avec any2.
Une des conclusion à cette analyse est que si quelqu'un relance beaucoup mais ne suit que très peu de resteal il devient exploitable. On remarque aussi l'intérêt d'adapter sa relance à son approche Tight/Lag.