jeeby2
Nombre de messages : 8025 Date d'inscription : 17/05/2009
| Sujet: Définir un classement pour les prochaines ligues Jeu 28 Oct 2010 - 23:02 | |
| Rappel du premier message :J'ai envie de changer le système de classement actuel, je trouve la formule ennuyeuse et j'ai envie que chaque membre puisse facilement calculer son classement et faire des projections. Modèle 1Voici le modèle que j'ai crée. J'en réaliserai d'autres si tu as des objections mais je le trouve assez bien foutu et logique pour donner une chance à tout le monde. J'y ai intégré un coefficient multiplicateur progressif au fur et à mesure. La formule est simple: Nombre de participants total / RACINE (Place finale dans le tournoi) * coéf multiplicateur. Coefficient de base = 10 Exemple:Tournoi: 20 joueurs, je finis 10ème => 20/RACINE (10) * 10 = 63,25 pts Je termine 1er : 20/RACINE (1)*10 = 200 Voici un tableau se basant sur 10 manches et 50 joueurs par tournoi. Le coéf évolue petit à petit. Manche 1, 2 et 3: x10 Manche 4, 5 et 6: x12 Manche 7, 8 et 9: x15 Manche 10: x20 Voici ce que ça donne: Classement |
| Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Manche 10 | 1 |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1000,0 | 2 |
| 353,6 | 353,6 | 353,6 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 530,3 | 530,3 | 530,3 | 707,1 | 3 |
| 288,7 | 288,7 | 288,7 | 346,4 | 346,4 | 346,4 | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 577,4 | 4 |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 500,0 | 5 |
| 223,6 | 223,6 | 223,6 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | 335,4 | 335,4 | 335,4 | 447,2 | 6 |
| 204,1 | 204,1 | 204,1 | 244,9 | 244,9 | 244,9 | 306,2 | 306,2 | 306,2 | 408,2 | 7 |
| 189,0 | 189,0 | 189,0 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 378,0 | 8 |
| 176,8 | 176,8 | 176,8 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 353,6 | 9 |
| 166,7 | 166,7 | 166,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 333,3 | 10 |
| 158,1 | 158,1 | 158,1 | 189,7 | 189,7 | 189,7 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 316,2 | 11 |
| 150,8 | 150,8 | 150,8 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 301,5 | 12 |
| 144,3 | 144,3 | 144,3 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 288,7 | 13 |
| 138,7 | 138,7 | 138,7 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 277,4 | 14 |
| 133,6 | 133,6 | 133,6 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 200,4 | 200,4 | 200,4 | 267,3 | 15 |
| 129,1 | 129,1 | 129,1 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 258,2 | 16 |
| 125,0 | 125,0 | 125,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 250,0 | 17 |
| 121,3 | 121,3 | 121,3 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 181,9 | 181,9 | 181,9 | 242,5 | 18 |
| 117,9 | 117,9 | 117,9 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 235,7 | 19 |
| 114,7 | 114,7 | 114,7 | 137,6 | 137,6 | 137,6 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 229,4 | 20 |
| 111,8 | 111,8 | 111,8 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 223,6 | 21 |
| 109,1 | 109,1 | 109,1 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 218,2 | 22 |
| 106,6 | 106,6 | 106,6 | 127,9 | 127,9 | 127,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 213,2 | 23 |
| 104,3 | 104,3 | 104,3 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 208,5 | 24 |
| 102,1 | 102,1 | 102,1 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 204,1 | 25 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 26 |
| 98,1 | 98,1 | 98,1 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 147,1 | 147,1 | 147,1 | 196,1 | 27 |
| 96,2 | 96,2 | 96,2 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 192,5 | 28 |
| 94,5 | 94,5 | 94,5 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 189,0 | 29 |
| 92,8 | 92,8 | 92,8 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 185,7 | 30 |
| 91,3 | 91,3 | 91,3 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 182,6 | 31 |
| 89,8 | 89,8 | 89,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 179,6 | 32 |
| 88,4 | 88,4 | 88,4 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 176,8 | 33 |
| 87,0 | 87,0 | 87,0 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 174,1 | 34 |
| 85,7 | 85,7 | 85,7 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 171,5 | 35 |
| 84,5 | 84,5 | 84,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 126,8 | 126,8 | 126,8 | 169,0 | 36 |
| 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 166,7 | 37 |
| 82,2 | 82,2 | 82,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 164,4 | 38 |
| 81,1 | 81,1 | 81,1 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 162,2 | 39 |
| 80,1 | 80,1 | 80,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 160,1 | 40 |
| 79,1 | 79,1 | 79,1 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 158,1 | 41 |
| 78,1 | 78,1 | 78,1 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 156,2 | 42 |
| 77,2 | 77,2 | 77,2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 154,3 | 43 |
| 76,2 | 76,2 | 76,2 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 152,5 | 44 |
| 75,4 | 75,4 | 75,4 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 150,8 | 45 |
| 74,5 | 74,5 | 74,5 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 149,1 | 46 |
| 73,7 | 73,7 | 73,7 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 147,4 | 47 |
| 72,9 | 72,9 | 72,9 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 145,9 | 48 |
| 72,2 | 72,2 | 72,2 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 144,3 | 49 |
| 71,4 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 142,9 | 50 |
| 70,7 | 70,7 | 70,7 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 141,4 | Le système de point est équilibré et permet de donner un avantage au gagnant sans une trop grande différence non plus. (Tableau Excel dispo sur demande par mail) Bonus
Au delà du classement, je veux créer une vraie motivation des joueurs et une envie de s'inscrire à la prochaine manche. BountyLe gagnant de chaque manche se fera remettre un bounty sur sa tête pour la manche suivante. Ce bounty représentera un bonus en point pour le classement général à la personne qui l'élimine. ExempleJ1 gagne la manche 1 et 500 pts. A la manche 2, J1 se fait éliminer par vilain. => J1 garde ses 500 points de la manche 1 + les points de son classement pour la manche 2. => Vilain remporte un bonus d'1/3 des points remportés par J1 sur la manche précédente: soit 166,67 points (500/3) qui correspondent à une 9ème place. Si pour la manche 2, J1 n'est pas présent, le bounty sera sur la tête de son dauphin qui a terminé 2ème, le bounty sera alors de 353,6/3 = 117,85. GoodiesChaque gagnant de manche recevra un goodie (boule antistress) ou autres goodies d'une valeur équivalente. C'est le geste qui compte, il ne faut pas quelque chose de grande valeur. Ce goodie sera remis à la manche WP Live avec une petite présentation en début du WP Live avec remise du trophée. Bonne ambiance assurée Ca permet de faire la publicité pour les joueurs live présents qui ne connaitraient pas bien le championnat online. ConclusionVoilà mon idée, les détails sur le classement et la présentation de celui-ci se feront en même temps que le projet pour le 20/11. | |
|