Classement Général Final de la Winter Poker League 09-10
135 personnes différentes ont pris part à notre championnat d'hiver. C'est finalement Oliemma qui remporte le classement final régulier de la saison devant PBD, et Ramstein007.
Les 20 premiers sont donc qualifiés pour notre grande finale d'Avril (plus d'infos à suivre dans la journée).
place Pseudo best 5 buy in
1 Oliemma 5359,77 6
2 PBD 5351,06 6
3 Ramstein 5323,31 6
4 damien w 4740,47 5
5 Fab.Ace 4317,88 6
6 bobo 4234,78 5
7 Pulsin 3739,17 6
8 MrWize 3663,63 6
9 Batmantwelve 3656,75 3
10 billy 3480,38 5
11 Steffm 3461,1 6
12 dehuyguy 3412,01 6
13 Pascal747 3348,06 6
14 Babar72 3231,62 5
15 Sheni44 3199,65 4
16 AMJMVA 3130,13 5
17 Wawa147 3063,39 5
18 Artouch 3062,1 6
19 Mutt-Mark 2964,38 6
20 Medhen 2940,47 6
21 Marcelbecari 2909,78 5
22 Ppouille 2908,48 6
23 Christo_1988 2882,31 5
24 jeyspeed 2855,79 6
25 Maelito2002 2824,91 5
26 casti888 2621,9 6
27 wallonman 2621,06 5
28 Ronaltinhio 2382,89 6
29 phil36 2269 6
30 Jupilar 2224,64 6
31 Mich0901 2156,53 4
32 Phil 2122,78 5
33 Pbatbass 2122,57 4
34 manudelsol 2078,94 4
35 marcus 2019,32 6
36 Fishou 2014,37 5
37 Bocacce 1929,11 5
38 Otileugim22 1890,64 4
39 Sonor1000 1883,16 3
40 Yodabe 1854,57 5
41 Jeeby2 1832,38 5
42 Pac653 1785,28 4
43 Lucjean111 1767,55 6
44 Sergeolga 1741,88 5
45 Zira2003 1638,17 5
46 Bobo007 1579,93 5
47 Luanvi 1563,3 4
48 Pavupapri 1551,67 3
49 Tinger Bell 666 1547,11 5
50 Kokomoblues 1540,28 4
51 Hervé007 1454,04 4
52 JPDB 1398,25 3
53 Mugo19 1386,04 4
54 Legarn 1385,87 4
55 Djé2007 1362,82 4
56 Daav 1290,36 3
57 Baboun64 1209,52 2
58 Lambo64 1188,88 3
59 Ferrara Domenico 1151,89 3
60 Alcatras 1135,8 3
61 Oli2509 1096,62 3
62 admfj03 1084,35 2
63 Fironman 1082,57 3
64 Cocofox 1043,06 3
65 Kafko11 1040,34 2
66 Maxxxxxxime 1030,2 3
67 Daniel 1029,52 3
68 Mikidakis 1020,73 2
69 RH122 1019,86 3
70 Kou 1006,01 2
71 Thebigsnoop 993,38 3
72 The Crow 988,99 3
73 Baboudakis 908,01 2
74 Soprano 904,19 2
75 eaglebirdy 890,47 2
76 robertfryn 847,2 2
77 Xa 840,08 2
78 ValJohn 769,32 2
79 morgar7111ll 748,21 2
80 Bilbio 728,43 2
81 jerozme 716 2
82 Phildex 691 2
83 Bernax 689,29 1
84 Nirvananight 687,48 2
85 Ivansitto 685,12 2
86 Jat2kfé 685,12 2
87 Jefironman 681,41 2
88 Phildesh 681,41 2
89 Chacha04 626,74 2
90 Lezard 622,87 2
91 Brit 614,17 2
92 Olin 612,5 2
93 Coolthierry 598,27 1
94 Rednoise 588,43 2
95 Caniço 573,13 1
96 Diab0l0 538,8 1
97 luckystar69 515,66 1
98 Roland VM 474,89 1
99 Jeffray73 460,8 1
100 1bo7 448,08 1
101 Paranoiak 425,04 1
102 VMAX11 417,22 1
103 Mick 396,01 1
104 Elle666999 387,26 1
105 Deepstaroli 377,54 1
106 Lentibello 377,54 1
107 Matolet1 377,54 1
108 Melchior 377,54 1
109 ramon73 377,54 1
110 Ren777 377,54 1
111 RV 377,54 1
112 Saikha 377,54 1
113 XXNaGaXX 377,54 1
114 Zebymat 377,54 1
115 Decamargus 342,81 1
116 Jonathan PB 338,76 1
117 Paul Belga 316,62 1
118 belette 308,26 1
119 Dididavid 307,58 1
120 Franco1970 307,58 1
121 Levautour 307,58 1
122 Mike Loup 307,58 1
123 Russo 307,58 1
124 Syllage84 307,58 1
125 Allinvegas 303,87 1
126 Lana 303,87 1
127 Leandro 303,87 1
128 Moi666999 303,87 1
129 sebpoker21 303,87 1
130 Elbigar 303,21 1
131 Gruber 289,97 1
132 morpheus 289,97 1
133 chris 1977 280,85 1
134 Diego_85 280,85 1
135 Humbletc 280,85 1
Bravo à toutes et à tous pour cette belle saison qui se termine... Dans la journée aussi des infos sur la nouvelle saison.