Wallonie Poker
Bonjour, et bienvenue sur Wallonie Poker. Afin d'accéder à toutes les fonctionnalités et à toutes les infos du forum, n'hésitez pas à vous enregistrer. C'est simple et ça prend 2 minutes.

Au plaisir de faire votre connaissance.
Wallonie Poker
Bonjour, et bienvenue sur Wallonie Poker. Afin d'accéder à toutes les fonctionnalités et à toutes les infos du forum, n'hésitez pas à vous enregistrer. C'est simple et ça prend 2 minutes.

Au plaisir de faire votre connaissance.
Wallonie Poker
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
deception Accuei10AccueilS'enregistrerConnexionGalerieDernières images
 

 deception

Aller en bas 
+6
oliemma
KokomoBlues
bobo
Becari
zepequenio
rsca03
10 participants
AuteurMessage
rsca03

rsca03


Nombre de messages : 1519
Date d'inscription : 17/11/2008

deception Empty
MessageSujet: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 8:02

deception Icon_pale apres une nuit blanche pour encore esperé arrivé dans les 200 premiers du tournament leader boerd PS , je peux que m'incliné , je suis parvenu a faire quelque ITM mes pas suffisant pour remonté les 27 places qui me separait du 200 eme je termine 227 eme ,sa serra donc un tournoi avec un field de 300 personne pour un passeport d'une valeur de 14.000$ autant dire j'y croit pas trop deception Icon_scratch .

a l'instant je vais encore terminé 2 tournois de la derniere chance deception Sleep.

voici mes ITM du mois avec les points , je suis content des resultats mais j'avais tellement d'espoir d'y parvenir deception Icon_pale .

PS. merci a bobo qui ma particulierement soutenu tout le mois , et autres biensur deception Sleep .


Bonjour rsca03,
Points du Tournament Leader Board PokerStars pour la période du 01/12/2009 au 31/12/2009 demandés par rsca03 (rsca3@hotmail.com) le 31/12/2009 :
TournoiJeuDate/HeureBuy-inParticipantsPlacePointsTotal des points :
217247939Hold'em NL01/12/2009 /9 h 20 ET30,00 USD4394478,36
234010682Hold'em NL01/12/2009 /17 h 00 ET50,00 USD10891891,37
234010224Hold'em NL03/12/2009 /6 h 00 ET30,00 USD6127969,05
234010294Hold'em NL03/12/2009 /9 h 00 ET100,00 USD2933685,62
234010444Hold'em NL03/12/2009 /13 h 00 ET100,00 USD6268481,93
234010446Hold'em NL05/12/2009 /13 h 00 ET100,00 USD82072101,28
234010267Hold'em NL06/12/2009 /8 h 00 ET10,00 USD172923554,54
234010003Hold'em NL06/12/2009 /15 h 30 ET10,00 USD31098973113,67
234020010Hold'em NL06/12/2009 /16 h 30 ET200,00 USD8626773110,29
237010641Hold'em NL07/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD278868128,75
237010493Hold'em NL09/12/2009 /14 h 00 ET10,00 USD500068354,40
237010643Hold'em NL09/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD271234956,05
237010324Hold'em NL10/12/2009 /10 h 00 ET8,00 USD226676104,65
237010574Hold'em NL10/12/2009 /15 h 00 ET50,00 USD202319786,56
237010525Hold'em NL11/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD3192291,29
237010685Hold'em NL11/12/2009 /17 h 00 ET50,00 USD105269105,47
237010406Hold'em NL12/12/2009 /12 h 15 ET10,00 USD371724578,32
237010736Hold'em NL12/12/2009 /17 h 40 ET15,00 USD252830462,96
237020016Hold'em NL13/12/2009 /13 h 00 ET200,00 USD452610702,39
237010647Hold'em NL13/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD396521686,15
237020010Hold'em NL13/12/2009 /16 h 30 ET200,00 USD8358336164,67
239010571Hold'em NL14/12/2009 /15 h 00 ET50,00 USD210364154,84
239010252Hold'em NL15/12/2009 /7 h 00 ET10,00 USD144315162,16
239010392Hold'em NL15/12/2009 /12 h 00 ET20,00 USD151421661,06
239010533Hold'em NL16/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD93247102,71
239010264Hold'em NL17/12/2009 /8 h 00 ET10,00 USD18198294,70
239010444Hold'em NL17/12/2009 /13 h 00 ET100,00 USD68412226,58
221476242Hold'em NL18/12/2009 /7 h 20 ET30,00 USD4573392,32
239010645Hold'em NL18/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD293139254,98
221476265Hold'em NL20/12/2009 /9 h 20 ET30,00 USD5005276,92
239010003Hold'em NL20/12/2009 /15 h 30 ET10,00 USD30245837120,87
221476349Hold'em NL20/12/2009 /18 h 00 ET50,00 USD4426073,31
239010867Hold'em NL20/12/2009 /19 h 00 ET10,00 USD301127666,41
241010391Hold'em NL21/12/2009 /12 h 00 ET20,00 USD162715240,21
241010681Hold'em NL21/12/2009 /17 h 00 ET50,00 USD106413875,00
241010392Hold'em NL22/12/2009 /12 h 00 ET20,00 USD158512582,13
241010642Hold'em NL22/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD2811106103,55
223747810Hold'em NL23/12/2009 /9 h 20 ET30,00 USD4238180,39
241010573Hold'em NL23/12/2009 /15 h 00 ET50,00 USD23136530,35
241010643Hold'em NL23/12/2009 /16 h 00 ET10,00 USD296641453,82
241011253Hold'em NL23/12/2009 /16 h 00 ET150,00 USD55842115,79
241010525Hold'em NL25/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD2774159,95
241010565Hold'em NL25/12/2009 /15 h 00 ET5,00 USD562845460,56
241010735Hold'em NL25/12/2009 /17 h 40 ET15,00 USD257614592,02
241010266Hold'em NL26/12/2009 /8 h 00 ET10,00 USD162221655,10
241010326Hold'em NL26/12/2009 /10 h 00 ET8,00 USD254617173,95
241010396Hold'em NL26/12/2009 /12 h 00 ET20,00 USD163981103,75
241010406Hold'em NL26/12/2009 /12 h 15 ET10,00 USD382656252,46
242010531Hold'em NL28/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD113014863,73
242010492Hold'em NL29/12/2009 /14 h 00 ET10,00 USD646753869,71
242010522Hold'em NL29/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD3872787,32
242010732Hold'em NL29/12/2009 /17 h 40 ET15,00 USD279910365,27
242010493Hold'em NL30/12/2009 /14 h 00 ET10,00 USD649174659,31
242010523Hold'em NL30/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD3723575,19
242010533Hold'em NL30/12/2009 /14 h 15 ET20,00 USD11107887,01
242010573Hold'em NL30/12/2009 /15 h 00 ET50,00 USD2726132122,75
225937809Hold'em NL30/12/2009 /17 h 40 ET40,00 USD2059124,32
242010923Hold'em NL30/12/2009 /20 h 00 ET3,00 USD521614889,75
7 718,02


apres un mois aussi fort en poker je vous souhaite une heureuse année 2010 .

en ce qui me concerne je vais prendre quelque jours de congé poker, histoire de bien redémaré en force en 2010 deception Icon_santa .
Revenir en haut Aller en bas
zepequenio

zepequenio


Masculin
Nombre de messages : 843
Date de naissance : 23/05/1981
Age : 43
Localisation : Welkenraedt
Date d'inscription : 28/06/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 8:26

bravo à toi pour cette belle année de poker !
Revenir en haut Aller en bas
Becari
The Ruster
The Ruster
Becari


Masculin
Nombre de messages : 22302
Date de naissance : 17/05/1978
Age : 46
Localisation : Charleroi
Date d'inscription : 12/09/2007

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 9:47

Bravo en tous cas pour cette fin d'année remarquable.

Dommage pour l'arrivée manquée, mais ce n'est que partie remise.

Tes résultats ne sont pas le fruit du hasard, et je suis certain que tu n'as pas fini de faire parler de toi...
Revenir en haut Aller en bas
bobo

bobo


Masculin
Nombre de messages : 7991
Date de naissance : 01/09/1966
Age : 58
Localisation : Temploux (Namur)
Date d'inscription : 29/09/2007

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 10:31

bien joué ,

tu peux encore grinder toute la journée jusque 6h du mat puisque c est la eastern time (NY) qui sert de repère... faut tenter la derniere chance , il te manque vraisemblablement pas grand chose pour y arriver.
Revenir en haut Aller en bas
KokomoBlues

KokomoBlues


Masculin
Nombre de messages : 2930
Date de naissance : 08/05/1911
Age : 113
Localisation : BW
Date d'inscription : 15/07/2009

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:19

ces résultats sont quand même énormes et tu vas te battre contre un field de 300 où tu seras dans les meilleurs, plutôt que 200, où tu seras dans les "moins bons", même si les passeports et les prix sont moins importants.

Chais pas, mais ça ne me semble pas un gros "échec", lol

De tout façon, t'es un champion !
2010 rocks !

congratz !
Revenir en haut Aller en bas
oliemma

oliemma


Masculin
Nombre de messages : 4277
Date de naissance : 03/07/1974
Age : 50
Localisation : Battice
Date d'inscription : 16/11/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:52

Bravo pour ta très belle année sur le net .....

Next time j'en suis sûr ..... Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
StefM

StefM


Masculin
Nombre de messages : 5354
Date de naissance : 27/11/1969
Age : 54
Localisation : Ath
Date d'inscription : 15/10/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 11:57

Une superbe année que tu nous a fait la.
2010 sera encore meillleurs deception Icon_wink
Revenir en haut Aller en bas
hotmax9




Nombre de messages : 977
Date d'inscription : 20/06/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 16:16

joli mon gars,

on compte sur toi pour 2010

c'est sûre!!!
Revenir en haut Aller en bas
Thecrow

Thecrow


Masculin
Nombre de messages : 1141
Date de naissance : 20/01/1982
Age : 42
Localisation : braine-le-comte
Date d'inscription : 03/11/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 16:27

dommage !

mais de tres beaux resultats !

donc gg à toi

une belle annee 2010 pokeristique

et wp pourra compter sur toi deception Icon_wink
Revenir en haut Aller en bas
rsca03

rsca03


Nombre de messages : 1519
Date d'inscription : 17/11/2008

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 16:49

merci a vous sympa deception Icon_santa .

j'espere faire mieux l'année 2010 , en commençant par un grand evenement live deception Icon_cheers .

GL a tout le monde deception Icon_santa .
Revenir en haut Aller en bas
morgar7111ll

morgar7111ll


Masculin
Nombre de messages : 705
Date de naissance : 20/08/1972
Age : 52
Date d'inscription : 14/11/2009

deception Empty
MessageSujet: Re: deception   deception Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 18:04

deception 893239

pour ce beau mois
Revenir en haut Aller en bas
 
deception
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pierre à l'EPT du Portugal
» LA grosse deception !!
» BOPC : Déception...
» BOPC déception ..

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wallonie Poker :: Poker :: Rubriques Poker :: Le bistrot du poker-
Sauter vers: